График за провеждане на обществените поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за 2016 г.
Дата на публикуване
17.02.2016
Тип обява
Стандартна обява
График за провеждане на обществените поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за 2016 г. | ||||||
Поръчка № | Име на поръчката | Обособ.позиция № | Област | Община | Населено място | Срок за стартиране на процедурата |
1 | Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера | 1 | Велико Търново | Сухиндол | гр. Сухиндол | 09÷12.02.2016г. |
с. Бяла река | ||||||
с. Горско Калугерово | ||||||
с. Коевци | ||||||
с. Красно градище | ||||||
2 | Габрово | Габрово | с. Боженците | |||
с. Кметовци | ||||||
с. Донино | ||||||
с. Поповци | ||||||
с. Лесичарка | ||||||
3 | Враца | Мездра | гр. Мездра | |||
4 | Пазарджик | Велинград | гр. Велинград | |||
5 | Пазарджик | Батак | с. Нова махала | |||
с. Фотиново | ||||||
Ракитово | гр. Костандово | |||||
Пещера | с. Капитан Димитриево | |||||
с. Радилово | ||||||
6 | Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | |||
2 | Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник | 1 | Видин | Белоградчик | гр. Белоградчик | 09÷12.02.2016г. |
Видин | с. Антимово | |||||
с. Кутово | ||||||
с. Покрайна | ||||||
Монтана | Берковица | с. Бързия - 2 част | ||||
Монтана | с. Николово | |||||
2 | Плевен | Кнежа | гр. Кнежа | |||
3 | Плевен | Долни Дъбник | гр. Долни Дъбник | |||
с. Горни Дъбник | ||||||
4 | Плевен | Долни Дъбник | с. Градина | |||
с. Крушовица | ||||||
с. Бъркач | ||||||
с. Петърница | ||||||
с. Садовец | ||||||
3 | Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън | 1 | Благоевград | Разлог | с. Баня | 15÷19.02.2016г. |
с. Бачево | ||||||
с. Годлево | ||||||
с. Горно Драглище | ||||||
с. Добърско | ||||||
с. Долно Драглище | ||||||
2 | Кюстендил | Кюстендил | с. Богослов | |||
с. Грамаждано | ||||||
с. Жиленци | ||||||
с. Слокощица | ||||||
3 | Кюстендил | Кюстендил | с. Вратца | |||
с. Гърляно | ||||||
с. Гюешево | ||||||
с. Каменичка Скакавица | ||||||
с. Ново село | ||||||
с. Раненци | ||||||
4 | Перник | Трън | гр. Трън | |||
с.Вукан | ||||||
с.Горочевци | ||||||
с.Мрамор | ||||||
с.Студен извор | ||||||
с.Видрар | ||||||
с.Докьовци | ||||||
с.Лева река | ||||||
4 | Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Елена и гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини Велико Търново и Полски Тръмбеш | 1 | Велико Търново | Елена | гр. Елена | 15÷19.02.2016г. |
2 | Велико Търново | Велико Търново | гр. Дебелец | |||
с. Самоводене | ||||||
с. Ресен | ||||||
3 | Велико Търново | Полски Тръмбеш | с. Страхилово | |||
с. Обединение | ||||||
4 | Велико Търново | Г. Оряховица | гр. Горна Оряховица | |||
5 | Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци и на други населени места в общини Берковица, Севлиево и Трявна | 1 | Видин | Грамада | гр. Грамада | 15÷19.02.2016г. |
Чупрене | с. Чупрене | |||||
2 | Монтана | Берковица | с. Замфирово | |||
с. Боровци | ||||||
Бойчиновци | гр. Бойчиновци | |||||
3 | Габрово | Севлиево | с. Млечево | |||
с. Столът | ||||||
с. Стоките | ||||||
с. Кръвеник | ||||||
4 | Габрово | Трявна | с. Станчов хан | |||
с. Белица | ||||||
6 | Създаване на КККР на землищата на общински центрове с. Черноочене, гр. Момчилград, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино и на други населени места в общини Черноочене, Костенец, Варна, Нова Загора, Котел, Девин и Чепеларе | 1 | Кърджали | Черноочене | с. Черноочене | 15÷19.02.2016г. |
с. Каблешково | ||||||
с. Пряпорец | ||||||
с. Среднево | ||||||
Момчилград | гр. Момчилград | |||||
Пловдив | Перущица | гр. Перущица | ||||
2 | Софийска | Костенец | с. Долна Василица | |||
гр. Костенец | ||||||
с. Горна Василица | ||||||
с. Костенец | ||||||
с. Очуша | ||||||
с. Подгорие | ||||||
с. Пчелин | ||||||
3 | Силистра | Кайнарджа | с. Кайнарджа | |||
Ситово | с. Ситово | |||||
Варна | Варна | с. Константиново | ||||
4 | Сливен | Нова Загора | с. Научене | |||
Котел | с. Тича | |||||
Смолян | Неделино | гр. Неделино | ||||
Девин | с. Грохотно | |||||
Чепеларе | с. Забърдо | |||||
7 | Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Ябланица и на други населени места в общини Луковит, Тетевен и Ябланица | 1 | Ловеч | Луковит | с.Бежаново | 22÷26.02.2016г. |
с.Ъглен | ||||||
с.Беленци | ||||||
с.Карлуково | ||||||
с.Петревене | ||||||
2 | Ловеч | Луковит | с.Дъбен | |||
с.Дерманци | ||||||
с.Тодоричене | ||||||
с.Торос | ||||||
с.Пещерна | ||||||
с.Румянцево | ||||||
3 | Ловеч | Тетевен | с.Български извор | |||
с.Бабинци | ||||||
с.Галата | ||||||
с.Глогово | ||||||
с.Гложене | ||||||
с.Голям извор | ||||||
с.Градежница | ||||||
с.Малка Желязна | ||||||
4 | Ловеч | Ябланица | гр.Ябланица | |||
5 | Ловеч | Ябланица | с.Батулци | |||
с.Брестница | ||||||
с.Голяма Брестница | ||||||
с.Добревци | ||||||
с.Дъбравата | ||||||
с.Златна Панега | ||||||
с.Малък извор | ||||||
с.Орешене | ||||||
8 | Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник | 1 | Враца | Мездра | с.Брусен | 22÷26.02.2016г. |
с.Дърманци | ||||||
с.Крета | ||||||
с.Моравица | ||||||
с.Ребърково | ||||||
с.Руска Бела | ||||||
с.Типченица | ||||||
2 | Враца | Мездра | с.Елисейна | |||
с.Зверино | ||||||
с.Злидол | ||||||
с.Игнатица | ||||||
с.Лютиброд | ||||||
с.Лютидол | ||||||
с.Оселна | ||||||
с.Очиндол | ||||||
3 | Софийска | Чавдар | с. Чавдар | |||
4 | Перник | Брезник | с. Бабица | |||
с. Бегуновци | ||||||
с. Брезнишки извор | ||||||
с. Велковци | ||||||
с. Видрица | ||||||
с. Гигинци | ||||||
с. Режанци | ||||||
с. Садовик | ||||||
9 | Създаване на КККР на населени места в община Самоков | 1 | Софийска област | Самоков | с. Горни Окол | 22÷26.02.2016г. |
с. Гуцал | ||||||
с. Долни Окол | ||||||
с. Марица | ||||||
с. Широки дол | ||||||
2 | Софийска област | Самоков | с. Алино | |||
с. Ковачевци | ||||||
с. Поповяне | ||||||
с. Ярлово | ||||||
3 | Софийска област | Самоков | с. Белчин | |||
с. Клисура | ||||||
с. Продановци | ||||||
с. Райово | ||||||
с. Рельово | ||||||
10 | Създаване на КККР на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в община Божурище | 1 | Софийска област | Божурище | гр. Божурище | 22÷26.02.2016г. |
с. Гурмазово | ||||||
с. Пожарево | ||||||
с. Пролеша | ||||||
с. Росоман | ||||||
2 | Софийска област | Божурище | с. Делян | |||
с. Златуша | ||||||
с. Мала Раковица | ||||||
с. Хераково | ||||||
с. Храбърско | ||||||
3 | Софийска област | Долна баня | гр.Долна баня | |||
11 | Създаване на КККР на общински център гр. Сливница и на други населени места в община Сливница | 1 | Софийска област | Сливница | гр. Сливница | 22÷26.02.2016г. |
2 | Софийска област | Сливница | с. Алдомировци | |||
с. Извор | ||||||
3 | Софийска област | Сливница | с.Братушково | |||
с.Бърложница | ||||||
с.Гургулят | ||||||
с.Гълъбовци | ||||||
с.Драготинци | ||||||
с.Пищане | ||||||
с.Повалиръж | ||||||
с.Радуловци | ||||||
с.Ракита | ||||||
12 | Създаване на КККР на общински центрове гр. Пирдоп, с. Челопеч, с. Антон, гр. Златица и с. Душанци, общ. Пирдоп | 1 | Софийска област | Пирдоп | гр.Пирдоп | 29.02.÷02.03.2016г. |
с.Душанци | ||||||
2 | Софийска област | Челопеч | с.Челопеч | |||
Антон | с.Антон | |||||
3 | Софийска област | Златица | гр.Златица | |||
13 | Създаване на КККР на общински център гр. Вълчидол и на други населени места в община Вълчи дол | 1 | Варна | Вълчи дол | гр. Вълчи дол | 29.02.÷ 02.03.2016г. |
с. Щипско | ||||||
2 | Варна | Вълчи дол | с. Бояна | |||
с. Войводино | ||||||
с. Генерал Колево | ||||||
с. Оборище | ||||||
с. Страхил | ||||||
3 | Варна | Вълчи дол | с. Брестак | |||
с. Звънец | ||||||
с. Калоян | ||||||
с. Метличина | ||||||
4 | Варна | Вълчи дол | с. Генерал Киселово | |||
с. Радан войвода | ||||||
с. Червенци | ||||||
14 | Създаване на КККР на общински център гр. Суворово и на други населени места в общини Вълчи дол и Суворово | 1 | Варна | Вълчи дол | с. Добротич | 29.02.÷ 02.03.2016г. |
с. Есеница | ||||||
с. Искър | ||||||
с. Михалич | ||||||
2 | Варна | Вълчи дол | с. Изворник | |||
с. Караманите | ||||||
с. Стефан Караджа | ||||||
3 | Варна | Суворово | гр. Суворово | |||
с. Дръндар | ||||||
с. Николаевка | ||||||
4 | Варна | Суворово | с. Баново | |||
с. Калиманци | ||||||
с. Просечен | ||||||
с. Чернево | ||||||
с. Изгрев | ||||||
с. Левски |