Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Габрово
съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници |
Габрово | Габрово | гр.Габрово - 14218 | землището |
с. Рязковци -63690 | |||
с. Думници - 24854 | |||
с. Продановци - 59300 | |||
с. Руйчовци - 63296 | |||
с. Тодоровци - 72597 | |||
с. Бойновци - 05219 | |||
с. Стойковци - 70768 | |||
с. Геновци - 14742 | |||
с. Пъртевци - 59135 | |||
с. Мечковица - 47994 | |||
с. Моровеците - 49062 | |||
с. Трънито - 73290 | |||
с. Врабците - 12111 | |||
с. Зелено дърво - 30764 | |||
с. Стоманеци - 69479 | |||
с. Малуша - 49655 | |||
с. Горнова могила | |||
с. Боженците - 04964 | землището | ||
с. Трапесковци - 72998 | |||
с. Донино - 22959 | землището | ||
с. Ангелов - 00456 | |||
с. Балиновци - 02419 | |||
с. Кметовци - 37352 | землището | ||
с. Болтата - 05267 | |||
с. Беломъжите - 03650 | |||
с. Влаховци - 11586 | |||
с. Вълков дол - 12454 | |||
с. Калчовци - 35626 | |||
с. Овощарци - 53151 | |||
с. Редешковци - 62400 | |||
с. Семерджиите - 66161 | |||
с. Спасовци - 68210 | |||
с. Съботковци - 70442 | |||
с. Харачерите - 77164 | |||
с. Цвятковци - 78302 | |||
с. Черневци - 80889 | |||
с. Лесичарка - 43339 | землището | ||
с. Велковци - 10536 | |||
с. Драгомани - 23412 | |||
с. Иглика - 32233 | |||
с. Карали - 36292 | |||
с. Кметчета - 37366 | |||
с. Колишовци - 38060 | |||
с. Костенковци - 38920 | |||
с. Раховци - 62245 | |||
с. Стойчовци - 69403 | |||
с. Тодорчета - 81637 | |||
с. Лесичарка - 43339 | землището | ||
с. Велковци - 10536 | |||
с. Драгомани - 23412 | |||
с. Иглика - 32233 | |||
с. Карали - 36292 | |||
с. Кметчета - 37366 | |||
с. Колишовци - 38060 | |||
с. Костенковци - 38920 | |||
с. Раховци - 62245 | |||
с. Стойчовци - 69403 | |||
с. Тодорчета - 81637 | |||
с. Чарково - 81904 |
землището |
||
с. Поток - 59327 | |||
с. Езерото - 27677 | |||
с. Червена локва - 81918 | |||
с. Бойчета - 07908 | |||
с. Армените - 00638 | неурб.територия | ||
с. Баланите - 02347 | неурб.територия | ||
с. Борики - 05400 | неурб.територия | ||
с. Враниловци - 12168 | неурб.територия | ||
с. Гарван - 14533 | неурб.територия | ||
с. Гръблевци - 17991 | неурб.територия | ||
с. Гъбене - 18215 | неурб.територия | ||
с. Дебел дял - 20225 | неурб.територия | ||
с. Драгановци - 23159 | неурб.територия | ||
с. Жълтеш - 29547 | неурб.територия | ||
с. Здравковец - 30661 | неурб.територия | ||
с. Златевци - 30973 | неурб.територия | ||
с. Кози рог - 37722 | неурб.територия | ||
с. Копчелиите - 38577 | неурб.територия | ||
с. Мичковци - 48605 | неурб.територия | ||
с. Яворец - 87120 | неурб.територия | ||
Дряново | Дряново | гр. Дряново - 23947 | землището |
с. Крънча - 40316 | |||
с. Гърня - 18397 | |||
с. Муця - 49463 | |||
с. Геша - 14859 | землището | ||
с. Балалея - 02333 | |||
с. Ритя - 62726 | |||
с. Ганчовец - 14458 | неурб.територия | ||
с. Гостилица - 17350 | неурб.територия | ||
с. Денчевци - 20660 | землището | ||
с. Пейна - 55703 | |||
с. Длъгня - 21261 | неурб.територия | ||
с. Зая - 30418 | неурб.територия | ||
с. Каломен - 35465 | неурб.територия | ||
с. Караиванца - 36261 | неурб.територия | ||
с. Игнатовци - 32319 | землището |
||
с. Глушка - 15223 | |||
с. Големи Българени - 15463 | |||
с. Кукля - 40470 | |||
с. Петковци - 56023 | |||
с. Билкини - 04068 | |||
с. Керека - 36751 | землището | ||
с. Косарка - 38710 | землището | ||
с. Маноя - 47127 | |||
с. Радовци - 61529 | неурб.територия | ||
с. Скалско - 66768 | неурб.територия | ||
с. Славейково - 66977 | землището | ||
с. Туркинча - 73465 | землището | ||
с. Царева ливада - 12677 | неурб.територия | ||
с.Чуково - 81726 | неурб.територия | ||
с. Янтра - 87463 | неурб.територия | ||
Севлиево | Севлиево | с. Агатово - 00103 | неурб.територия |
гр.Севлиево - 65927 | землището | ||
с. Батошево - 02885 | неурб.територия | ||
с. Бериево - 03914 | неурб.територия | ||
с. Богатово - 04555 | неурб.територия | ||
с. Буря - 07082 | неурб.територия | ||
с. Горна Росица - 16376 | неурб.територия | ||
с. Градище - 17542 | неурб.територия | ||
с. Градница - 17587 | неурб.територия | ||
с. Дамяново - 20119 | неурб.територия | ||
с. Дебелцово - 20287 | неурб.територия | ||
с. Добромирка - 21628 | неурб.територия | ||
с. Душево - 24178 | неурб.територия | ||
с. Идилево - 32336 | неурб.територия | ||
с. Кормянско - 38652 | неурб.територия | ||
с. Крамолин - 39431 | неурб.територия | ||
с. Крушево - 40141 | неурб.територия | ||
с. Кръвеник - 40275 | землището | ||
с. Войнишка - 11960 | |||
с. Табашка - 72031 | |||
с. Шопите - 83435 | |||
с. Ловнидол - 43966 | неурб.територия | ||
с. Малки Вършец - 46509 | неурб.територия | ||
с. Младен - 48670 | неурб.територия | ||
с. Млечево - 48742 | землището | ||
с. Дисманица - 21227 | |||
с. Петко Славейков - 56037 | неурб.територия | ||
с. Ряховците - 63673 | неурб.територия | ||
с. Сенник - 66216 | неурб.територия | ||
с. Столът - 69451 | землището | ||
с. Боазът - 04474 | |||
с. Стоките - 69417 | землището | ||
с. Валевци - 13069 | |||
с. Купен - 40659 | |||
с. Попска - 57755 | |||
с. Селище - 70799 | |||
с. Тумбалово - 73434 | |||
с. Угорелец - 75037 | |||
с. Търхово - 73763 | неурб.територия | ||
с. Хирево - 77253 | неурб.територия | ||
с. Шумата - 83497 | неурб.територия | ||
Трявна | Трявна | гр.Трявна - 73403 | землището |
с. Рашовите - 62308 | |||
с. Койчовци - 37890 | |||
с. Генчовци - 56304 | |||
с. Белица - 03513 | землището | ||
с. Армянковци - 00641 | |||
с. Глутниците - 15196 | |||
с. Димиевци - 21035 | |||
с. Драндарите - 23594 | |||
с. Дъскарите - 24671 | |||
с. Иван Димов - 32041 | |||
с. Маневци - 47072 | |||
с. Раевци - 61649 | |||
с. Райнушковци - 61916 | |||
с. Станчов хан - 68823 | землището | ||
с. Бахреци - 02943 | |||
с. Велчовци - 10570 | |||
с. Власатили - 11541 | |||
с. Гайдари - 14310 | |||
с. Горни Дамяновци - 16506 | |||
с. Горяни - 17316 | |||
с. Иринеци - 32785 | |||
с. Конарското - 38234 | |||
с. Креслювци - 39685 | |||
с. Кръстец - 40364 | |||
с. Малчовци - 46869 | |||
с. Мръзеци - 49271 | |||
с. Неновци - 51469 | |||
с. Планинци - 56678 | |||
с. Радоевци - 61546 | |||
с. Руевци - 63210 | |||
с. Ралевци - 62120 | |||
с. Свирци - 65735 | |||
с. Сливово - 67427 | |||
с. Фъртуни - 76234 | |||
с. Черновръх - 81058 | землището | ||
с. Големи Станчовци - 15480 | |||
с. Малки Станчовци - 46512 | |||
с. Попрайковци - 57707 | |||
с. Вълковци - 12485 | |||
с. Пържиграх - 59104 | |||
с. Христовци - 77459 | |||
с. Даевци - 20078 | |||
с. Керените - 36765 | |||
с. Томчевци - 72669 | |||
с. Чакалите - 80114 | |||
с. Добревци - 21378 | |||
с. Бърдени - 07421 | |||
с. Кисийци - 36991 | |||
с. Урвата - 75139 | |||
с. Бангейци - 02563 | землището | ||
с. Азманите - 00117 | |||
с. Матешовци - 47456 | |||
с. Зеленика - 30733 | |||
с. Дончовци - 22993 | |||
с. Кашенци - 36720 | |||
с. Веленци - 10344 | |||
с. Николаево - 51603 | |||
с. Бижовци - 04025 | землището | ||
с. Долни Томчевци - 22527 | |||
с. Кръстеняците - 40350 | |||
с. Недялковци - 51370 | |||
с. Околиите - 53477 | |||
с. Рачовци - 62267 | |||
с. Скорците - 66857 | |||
с. Стайновци - 68624 | |||
с. Тодореците - 72535 | |||
с. Войниците - 11956 | |||
с. Енчовци - 27526 | землището | ||
с. Бърдарите - 07404 | |||
с. Долни Маренци - 22441 | |||
с. Долни Радковци - 22486 | |||
с. Горни Маренци - 16585 | |||
с. Горни Радковци - 16609 | |||
с. Киселковци - 36988 | |||
с. Маруцековци - 47384 | |||
с. Носеите - 52369 | |||
с. Радино - 61409 | |||
гр. Плачковци - 56719 | землището | ||
с. Горни Цоневци - 16643 | |||
с. Йововци - 34062 | |||
с. Ножерите - 52355 | |||
с. Сечен камък - 66344 | |||
с. Престой - 58284 | землището | ||
с. Дървари - 24606 | |||
с. Ябълковци - 87081 | |||
с. Явор - 87117 | |||
с. Милевци - 48177 | |||
с. Могилите - 48800 | |||
с. Ошаните - 54523 | |||
с. Радевци - 61323 | землището | ||
с. Брежниците - 06241 | |||
с. Донкино - 22962 | |||
с. Драгневци - 23279 | |||
Плачковци-земл. Радевци | |||
с. Фъревци - 76220 | землището | ||
с. Коевци - 37575 | |||
с. Миховци - 48581 | |||
с. Никачковци - 51562 | |||
с. Павлевци - 55049 | |||
с. Побък - 56900 | |||
с. Попгергевци - 57546 | |||
с. Стражата - 69609 | |||
с. Стръмци - 70007 | |||
с. Велково - 10519 |