Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Плевен
съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници |
Кнежа | Искър | гр. Искър - 55782 | неурб. територия |
с. Долни Луковит - 22438 | неурб. територия | ||
с. Писарово - 56493 | неурб. територия | ||
с. Староселци - 69095 | неурб. територия | ||
Кнежа | гр. Кнежа - 37376 | землището | |
с. Бреница - 06375 | неурб. територия | ||
с. Еница - 27509 | неурб. територия | ||
с. Лазарово - 43044 | неурб. територия | ||
Левски | Левски | гр.Левски - 43236 | землището |
с. Асеновци - 00761 | неурб. територия | ||
с. Аспарухово - 00802 | неурб. територия | ||
с. Божурлук - 05044 | неурб. територия | ||
с. Българене - 07274 | неурб. територия | ||
с. Варана - 10080 | неурб. територия | ||
с. Градище - 17556 | неурб. територия | ||
с. Изгрев - 32531 | неурб. територия | ||
с. Козар Белене - 37647 | неурб. територия | ||
с. Малчика - 46841 | неурб. територия | ||
с. Обнова - 53089 | неурб. територия | ||
с. Стежерово - 69153 | неурб. територия | ||
с. Трънчовица - 73345 | неурб. територия | ||
Белене | гр.Белене - 03366 | землището | |
с. Бяла вода - 07630 | неурб. територия | ||
с. Деков - 20537 | неурб. територия | ||
с. Кулина вода - 40573 | неурб. територия | ||
с. Петокладенци - 56085 | неурб. територия | ||
с. Татари - 72117 | неурб. територия | ||
Никопол | Гулянци | гр.Гулянци - 18099 | землището |
с. Брест - 06402 | неурб. територия | ||
с. Гиген - 14876 | неурб. територия | ||
с. Долни Вит - 22335 | неурб. територия | ||
с. Дъбован - 24308 | неурб. територия | ||
с. Искър - 14888 | неурб. територия | ||
с.Загражден - 30199 | землището | ||
с. Крета - 39712 | неурб. територия | ||
с. Ленково - 43284 | неурб. територия | ||
с. Милковица - 48204 | неурб. територия | ||
с.Сомовит - 68045 | землището | ||
с. Шияково - 83394 | неурб. територия | ||
Никопол | гр.Никопол - 51723 | землището | |
с. Асеново - 00744 | неурб. територия | ||
с. Бацова махала - 02957 | неурб. територия | ||
с. Въбел - 12365 | неурб. територия | ||
с. Драгаш войвода - 23193 | неурб. територия | ||
с. Дебово - 20314 | неурб. територия | ||
с. Евлогиево - 27019 | неурб. територия | ||
с. Жернов - 29310 | неурб. територия | ||
с. Лозица - 44152 | неурб. територия | ||
с. Любеново - 44536 | неурб. територия | ||
с. Муселиево - 49415 | неурб. територия | ||
с. Новачене - 51932 | неурб. територия | ||
с. Санадиново - 65320 | неурб. територия | ||
с. Черковица - 80697 | неурб. територия | ||
Плевен | Долни Дъбник | гр. Долни Дъбник - 22407 | землището |
с. Горни Дъбник - 16537 | землището | ||
с. Бъркач - 07524 | землището | ||
с. Градина - 17470 | землището | ||
с. Крушовица - 40213 | землището | ||
с. Петърница - 56201 | землището | ||
с. Садовец - 65070 | землището | ||
Долна Митрополия |
гр. Долна Митрополия -22215 | землището | |
с. Байкал - 02227 | землището | ||
с. Биволаре - 03993 | землището | ||
с. Божурица - 05013 | землището | ||
с. Брегаре - 06210 | неурб. територия | ||
с. Гостиля - 17364 | неурб. територия | ||
с. Горна Митрополия - 16345 | землището | ||
с. Крушовене - 40195 | неурб. територия | ||
с. Ореховица - 53655 | неурб. територия | ||
с. Победа - 56865 | землището | ||
с. Подем - 57025 | землището | ||
с. Рибен - 62596 | неурб. територия | ||
с. Славовица - 67012 | неурб. територия | ||
с. Ставерци - 68607 | неурб. територия | ||
гр. Тръстеник - 73359 | землището | ||
с. Комарево - 38145 | неурб. територия | ||
Плевен | гр.Плевен - 56722 | землището | |
с. Беглеж - 03068 | землището | ||
с. Брестовец - 06495 | землището | ||
с. Бохот - 05921 | землището | ||
с. Бръшляница - 06690 | землището | ||
с. Буковлък - 06999 | землището | ||
с. Върбица - 12752 | землището | ||
с. Горталово - 17258 | землището | ||
с. Гривица - 17854 | землището | ||
с. Дисевица - 24935 | землището | ||
с. Коиловци - 37856 | землището | ||
с. Къртожабене - 40974 | землището | ||
с. Къшин - 41037 | землището | ||
с. Ласкар - 43147 | землището | ||
с. Мечка - 47963 | землището | ||
с. Николаево - 51620 | землището | ||
с. Опанец - 53583 | землището | ||
с. Пелишат - 55765 | землището | ||
с. Радишево - 61426 | землището | ||
с. Ралево - 62116 | землището | ||
гр. Славяново - 67088 | землището | ||
с. Тодорово - 72566 | землището | ||
с. Тученица - 73523 | землището | ||
с. Търнене - 73674 | землището | ||
с. Ясен - 87597 | землището | ||
Пордим | гр. Пордим - 57772 | неурб. територия | |
с. Борислав - 05493 | неурб. територия | ||
с. Вълчитрън - 12601 | неурб. територия | ||
с. Згалево - 30590 | неурб. територия | ||
с. Каменец - 35780 | неурб. територия | ||
с. Катерица - 36614 | неурб. територия | ||
с. Одърне - 53446 | неурб. територия | ||
с. Тотлебен - 72881 | неурб. територия | ||
Червен бряг | Червен бряг | гр. Червен бряг - 80501 | землището |
с. Бресте - 06433 | неурб. територия | ||
с. Глава - 14934 | неурб. територия | ||
с. Горник - 16540 | неурб. територия | ||
с. Девенци - 20383 | неурб. територия | ||
гр. Койнаре - 37863 | неурб. територия | ||
с. Лепица - 43311 | неурб. територия | ||
с. Радомирци - 61580 | неурб. територия | ||
с. Ракита - 61950 | неурб. територия | ||
с. Реселец - 62503 | неурб. територия | ||
с. Рупци - 63361 | неурб. територия | ||
с. Сухаче - 70281 | неурб. територия | ||
с. Телиш - 72206 | неурб. територия | ||
с. Чомаковци - 81551 | неурб. територия |