Име Sort descending | длъжност | по чл. 35, ал. 1, т. 2 | чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) | чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) | чл. 35, ал. 1, т. 3 |
---|---|---|---|---|---|
Надежда Георгиева Таранджийска | Главен експерт | 10-32-19/212- 5.6.2018, ЕЖ- 155/ 8.5.2019, ЕЖ- 93/ 24.4.2020, ЕЖ- 204/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 32 /28.4.2022 г., ЕЖ-42/13.04.2023, ЕЖ-236/02.5.2024 |
|||
Надежда Кръстева Николова | Главен специалист | 10-32-19/154- 1.6.2018, ЕЖ- 275/ 10.5.2019, ЕЖ- 395/ 1.6.2020, ЕЖ- 315/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 229 /11.5.2022 г., ЕЖ-79/21.04.2023 |
|||
Надежда Маринова Джутева | Младши експерт | 10-32-19/36- 15.5.2018, ЕЖ- 212/ 9.5.2019, ЕЖ- 249/ 12.5.2020, ЕЖ- 265/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 259 /12.5.2022 г., ЕЖ-226/05.05.2023, ЕЖ-125/24.4.2024 |
|||
Надка Тенева Тодорова | Главен експерт | 10-32-19/219- 5.6.2018, ЕЖ- 109/ 3.5.2019, ЕЖ- 285/ 12.5.2020, ЕЖ- 193/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 184 /9.5.2022 г., ЕЖ-274/09.05.2023, ЕЖ-351/10.5.2024 |
|||
Наталия Максимова Камбитова | Старши експерт | ЕЖ- 241/ 12.5.2020, ЕЖ- 8/ 16.4.2019, 10-32-19/287- 7.6.2018, ЕЖ- 366/ 14.5.2021 г. , ЕЖ- 244 /12.5.2022 г., ЕЖ-254/09.05.2023, ЕЖ-367//15.05.2023, ЕЖ-365/13.5.2024 |
|||
Недялка Петрова Атанасова | Главен специалист старши експерт |
10-32-19/148- 31.5.2018, ЕЖ- 138/ 7.5.2019, ЕЖ- 166/ 7.5.2020, ЕЖ- 314/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 165 /9.5.2022 г., ЕЖ-24(1)/05.04.2023, ЕЖ-78/23.4.2024 |
НС-29-12.10.2020 (216.21 KB) | ВС-33-10.11.2020 (444.38 KB) | |
Нели Велева Отчева | Младши експерт, старши експерт , началник |
10-32-19/118- 16.5.2018, ЕЖ- 211/ 9.5.2019, ЕЖ- 248/ 12.5.2020, ЕЖ- 258/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 256 /12.5.2022 г., ЕЖ-223/05.05.2023, ЕЖ-127/24.4.2024 |
|||
Нели Димитрова Тренчева | Старши експерт | ЕЖ- 179/ 8.5.2020, ЕЖ- 101/ 3.5.2019, 10-32-19/190- 4.6.2018, ЕЖ- 171/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 172 /9.5.2022 г., ЕЖ-152/03.05.2023, ЕЖ-186/26.4.2024 |
|||
Нели Цанева Букурова | Главен специалист | 10-31-12/10/- 24.6.2018 | |||
Нериман Юсеинова Ахмедова | Младши експерт | 10-32-19/293- 7.6.2018, ЕЖ- 194/ 8.5.2019, ЕЖ- 126/ 4.5.2020, ЕЖ- 92/ 21.4.2021 г. , ЕЖ- 226 /11.5.2022 г., ЕЖ-181(1)/04.05.2023, ЕЖ-369/13.5.2024 |
|||
Никола Димов Сърбов | Главен специалист | 10-32-19/256- 7.6.2018, ЕЖ- 66/ 30.4.2019, ЕЖ- 261/ 12.5.2020, ЕЖ- 105/ 21.4.2021 г. , ЕЖ- 285 /12.5.2022 г., ЕЖ-194/04.05.2023, ЕЖ-167/26.4.2024 |
|||
Никола Райчев Бадев | Началник на отдел | 10-32-19/379- 8.6.2018, ЕЖ- 223/ 9.5.2019, ЕЖ- 304/ 12.5.2020, ЕЖ- 325/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 321 /13.5.2022 г., ЕЖ-312/10.05.2023, ЕЖ-85/23.4.2024 |
|||
Николай Божинов Вълин | Специалист, старши експерт |
10-32-19/70- 15.5.2018, ЕЖ- 23/ 22.4.2019, ЕЖ- 2/ 15.1.2020, ЕЖ- 222/ 10.5.2021 г., ЕЖ-179/04.05.2023, ЕЖ-210/30.4.2024 |
НС 29 3.5.2022 (253.12 KB) , НС - 43-16-09 (1.1 MB) | ВС-12-4-5.2022 (435.49 KB) , ВС-26-20-09-2022 (420.98 KB) | |
Николай Митков Николов | Младши експерт | 10-32-19/183- 4.6.2018, ЕЖ- 165/ 8.5.2019, ЕЖ- 183/ 8.5.2020, ЕЖ- 168/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 166 /9.5.2022 г., ЕЖ-156/03.05.2023, ЕЖ-185/26.4.2024 |
|||
Нина Банова Видолова | Старши експерт | 10-32-19/385- 8.6.2018, ЕЖ- 187/ 8.5.2019, ЕЖ- 308/ 12.5.2020, ЕЖ- 329/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 325 /13.5.2022 г., ЕЖ-319/10.05.2023 |
|||
Нина Димчова Терзийска | Старши експерт | 10-32-19/141- 21.5.2018, ЕЖ- 217/ 9.5.2019, ЕЖ- 383/ 7.4.2020, ЕЖ- 296/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 299 /13.5.2022 г., ЕЖ-345/11.05.2023, ЕЖ-152/26.4.2024 |