Име Sort descending | длъжност | по чл. 35, ал. 1, т. 2 | чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) | чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) | чл. 35, ал. 1, т. 3 |
---|---|---|---|---|---|
Магдалена Ангелова Тодорова | главен експерт | 10-32-19/235- 7.6.2018, ЕЖ- 18/ 18.4.2019, ЕЖ- 97/ 28.4.2020, ЕЖ- 54/ 14.4.2021 г. , ЕЖ- 3 /7.4.2022 г., ЕЖ-300/10.05.2023, ЕЖ-223/30.4.2024 |
|||
Магдалена Ваклинова Кьосеиванова | Специалист АО | ЕЖ- 363/ 13.5.2020, ЕЖ- 379/ 14.5.2021 г. , ЕЖ- 311 /13.5.2022 г. ЕЖ-394/08.06.2023, ЕЖ-327/09.5.2024 |
НС- 4/ 3.2.2020 (816.11 KB) | ВС- 4/ 28.2.2020 (427.35 KB) | |
Магдалена Йорданова Апостолова | Главен специалист | 10-32-19/194- 4.6.2018, ЕЖ- 311/ 13.5.2019, ЕЖ- 189/ 8.5.2020, ЕЖ- 160/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 242 /12.5.2022 г., ЕЖ-161/03.05.2023, ЕЖ-183/26.4.2024 |
|||
Магдалена Стоянова Цекова-Юсменова | Старши експерт | ЕЖ- 118/ 4.5.2020, ЕЖ- 234/ 10.5.2021 г. , ЕЖ- 140 /9.5.2022 г., ЕЖ-262/09.05.2023, ЕЖ-54/19.4.2024 |
ns-11-05.03.2019.pdf (732.38 KB) | ||
Маргарита Георгиева Симитчиева | Старши експерт началник на сектор |
10-32-19/391- 8.6.2018, ЕЖ- 233/ 9.5.2019, ЕЖ- 19/ 30.3.2020, ЕЖ- 11/ 22.3.2021 г. , ЕЖ- 90 /4.5.2022 г., ЕЖ-63/20.04.2023, ЕЖ-50/18.4.2024 |
|||
Маргарита Димова Бурлакова | главен юрисконсулт , началник на отдел |
ЕЖ- 4/ 25.2.2021 г. , ЕЖ- 82/ 20.4.2021 г. , ЕЖ- 29 /28.4.2022 г., ЕЖ-82/21.04.2023 |
НС-28-8.10.2020 (201 KB) | ВС-30-12.10.2020 (441.15 KB) | |
Маргарита Йозова Цонева | Главен специалист | 10-32-19/47- 15.5.2018, ЕЖ- 277/ 12.5.2020, ЕЖ- 11/ 16.4.2019, ЕЖ- 60/ 14.4.2021 г. , ЕЖ- 146 /9.5.2022 г., ЕЖ-221/05.05.2023, ЕЖ-221/05.05.2023, ЕЖ-20/10.4.2024 |
|||
Мариана Димитрова Попова | Главен специалист | ЕЖ- 151/ 7.5.2020, ЕЖ- 207/ 9.5.2019, 10-32-19/332- 8.6.2018, ЕЖ- 273/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 382 /13.5.2022 г., ЕЖ-244/09.05.2023, ЕЖ-280/07.5.2024 |
|||
Мариана Иванова Иванова | Специалист | 10-32-19/171- 4.6.2018, ЕЖ- 45/ 24.4.2019, ЕЖ- 90/ 23.4.2020, ЕЖ- 69/ 15.4.2021 г. , ЕЖ- 8 /15.4.2022 г., ЕЖ-44/18.04.2023, ЕЖ-12/8.4.2024 |
|||
Мариела Георгиева Иванова | Главен експерт | ЕЖ- 87/ 22.4.2020, ЕЖ- 94/ 3.5.2019, 10-32-19/241- 5.6.2018, ЕЖ- 241/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 76 /3.5.2022 г., ЕЖ-111/27.04.2023, ЕЖ-38/17.4.2024 |
|||
Мариела Николаева Николова | Младши експерт | 10-32-19/264- 7.6.2018, ЕЖ- 337/ 13.5.2019, ЕЖ- 36/ 7.4.2020, ЕЖ- 10/ 22.3.2021 г. , ЕЖ- 86 /4.5.2022 г., ЕЖ-73/21.04.2023, ЕЖ-58/19.4.2024 |
|||
Мариета Величкова Митова | Специалист | 10-32-19/203- 5.6.2018, ЕЖ- 135/ 5.5.2020, ЕЖ- 378/ 14.5.2019, ЕЖ- 36/ 2.4.2021 г. , ЕЖ- 124 /5.5.2022 г., ЕЖ-213/05.05.2023, ЕЖ-49/18.4.2024 |
|||
Мариус Вълчев Йолов | Старши експерт | 10-32-19/392- 8.6.2018, ЕЖ- 394/ 15.5.2019, ЕЖ- 107/ 30.4.2020, ЕЖ- 143/ 27.4.2021 г. , ЕЖ- 109 /4.5.2022 г., ЕЖ-215/05.05.2023, ЕЖ-213/30.4.2024 |
|||
Мария Атанасова Пенчева | Главен специалист | ЕЖ- 181/ 8.5.2019, 10-32-19/416- 11.6.2018, ЕЖ- 162/ 7.5.2020, ЕЖ- 303/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 61 /29.4.2022 г. |
|||
Мария Георгиева Божкова | Главен специалист | 10-32-19/371- 8.6.2018, ЕЖ- 272/ 10.5.2019, ЕЖ- 320/ 12.5.2020, ЕЖ- 338/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 334 /13.5.2022 г. |
НС-2_10.01.2023 (313.53 KB) | ВС-4(2)_08.02.2023 (434.36 KB) | |
Мария Димитрова Петрова-Ракарова | Специалист | ЕЖ- 399/ 3.7.2019, ЕЖ- 43/ 8.4.2020, ЕЖ- 242/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 123 /5.5.2022 г., ЕЖ-248/09.05.2023, ЕЖ-235/02.5.2024 |
|||
Мария Иванова Николова | Главен специалист старши експерт |
10-32-19/196- 4.6.2018, ЕЖ- 117/ 7.5.2019, ЕЖ- 180/ 8.5.2020, ЕЖ- 385/ 14.5.2021 г. , ЕЖ- 169 /9.5.2022 г., ЕЖ-153/03.05.2023, ЕЖ-180/26.4.2024 |
10-31-10-39/26.11.2018 (354.64 KB) | ||
Мария Костадинова Пенева | Главен специалист | 10-32-19/145- 28.5.2018, ЕЖ- 34/ 23.4.2019, ЕЖ- 82/ 15.4.2020, ЕЖ- 137/ 27.4.2021 г. , ЕЖ- 137 /9.5.2022 г., ЕЖ-310(1)/10.05.2023 |
|||
Мария Михайлова Желева | старши експерт | ЕЖ- 322/ 12.5.2021г. , ЕЖ- 364 /13.5.2022 г., ЕЖ-267/09.05.2023, ЕЖ-201/29.4.2024 |
НС- 12/ 1.7.2020 (170.83 KB) | ВС- 17/ 20.7.2020 (428.19 KB) | |
Мария Станкова Бонева | Старши експерт | ЕЖ- 11/ 4.3.2020, ЕЖ- 54/ 25.4.2019, 10-32-19/67- 15.5.2018, ЕЖ- 227/ 10.5.2021 г. , ЕЖ- 19 /27.4.2022 г., ЕЖ-43/13.04.2023, ЕЖ-145/26.4.2024 |
|||
Мария Стефанова Дякова | специалист административно обслужване | 10-32-19/355 - 8.6.2018, ЕЖ- 348/ 13.5.2019 | |||
Мария-Ирина Здравкова Атанасова | Старши експерт | ЕЖ- 384/ 12.5.2020, ЕЖ- 294/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 302 /13.5.2022 г., ЕЖ-346/11.05.2023, ЕЖ-151/26.4.2024 |
НС- 43/ 1.10.2019 (718 KB) | ВС- 37/ 24.10.2019 (420.44 KB) | |
Марияна Георгиева Сотирова | Главен специалист старши експерт |
ЕЖ- 386/ 12.5.2020, ЕЖ- 293/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 298 /13.5.2022 г., ЕЖ-348/11.05.2023, ЕЖ-150/26.4.2024 |
НС-15-22.03.2019 (542.41 KB) , НС-28-13.7.2021 (191.54 KB) | ВС.25.9.8.2021 г. (433.53 KB) | |
Марчо Атанасов Тунев | Старши експерт началник СГКК |
10-32-19/128- 17.5.2018, ЕЖ- 189/ 8.5.2019, ЕЖ- 325/ 12.5.2020, ЕЖ- 371/ 14.5.2021 г. , ЕЖ- 358 /13.5.2022 г., ЕЖ-382/15.05.2023, ЕЖ-337/10.5.2024 |
НС-22/22.05.2023 (160.83 KB) , НС-53/27.11.2023 (172.36 KB) | ВС-53(2/21.12.2023 (428.52 KB) | |
Мери Събева Манова-Станкова | Младши експерт | 10-32-19/175- 4.6.2018, ЕЖ- 208/ 9.5.2019, ЕЖ- 185/ 8.5.2020, ЕЖ- 162/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 239 /12.5.2022 г., ЕЖ-157/03.05.2023, ЕЖ-178/26.4.2024 |
|||
Мериен Николаева Желязкова | Старши специалист | ЕЖ- 291/ 12.5.2020, ЕЖ- 90/ 2.5.2019, 10-32-19/221- 5.6.2018, ЕЖ- 203/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 188 /9.5.2022 г., ЕЖ-280/09.05.2023, ЕЖ-354/10.5.2024 |
10-31-10-37 /26.11.2018 (405.54 KB) | ||
Миглена Иванова Дичева | Главен експерт | 10-32-19/91- 15.5.2018, ЕЖ- 119/ 7.5.2019, ЕЖ- 195/ 8.5.2020, ЕЖ- 107/ 21.4.2021 г. , ЕЖ- 153 /9.5.2022 г., ЕЖ-200/04.05.2023, ЕЖ-362/13.5.2024 |
|||
Миглена Тодорова Славова | Младши експерт | 10-32-19/220- 5.6.2018, ЕЖ- 152/ 7.5.2019, ЕЖ- 293/ 12.5.2020, ЕЖ- 195/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 181 /9.5.2022 г., ЕЖ-281/09.05.2023, ЕЖ-353/10.5.2024 |
|||
Милен Христов Миланов | Старши експерт главен експерт |
10-32-19/270- 7.6.2018, ЕЖ- 343/ 13.5.2019, ЕЖ- 226/ 11.5.2020, ЕЖ- 187/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 348 /13.5.2022 г., ЕЖ-170/03.05.2023, ЕЖ-380/13.5.2024 |
|||
Милена Валентинова Андонова | Старши експерт | 10-32-19/314- 8.6.2018, ЕЖ- 370/ 14.5.2019, ЕЖ- 103/ 29.4.2020, ЕЖ- 76/ 16.4.2021 г. , ЕЖ- 93 /4.5.2022 г., ЕЖ-96/25.04.2023, ЕЖ-59/22.4.2024 |
|||
Милена Валентинова Кюрчийска | Младши експерт | ЕЖ- 104/ 29.4.2020, ЕЖ- 281/ 10.5.2019, 10-32-19/361- 8.6.2018, ЕЖ- 151/ 28.4.2021 г. , ЕЖ- 91 /4.5.2022 г. , ЕЖ- 393 /16.5.2022 г., ЕЖ-105/26.04.2023, ЕЖ-245/02.5.2024 |
|||
Милена Венелинова Терзиева | Главен експерт | 10-32-19/252- 7.6.2018, ЕЖ- 55/ 25.4.2019, ЕЖ- 256/ 12.5.2020, ЕЖ- 108/ 21.4.2021 г. , ЕЖ- 287 /12.5.2022 г., ЕЖ-189/04.05.2023, ЕЖ-160/26.4.2024 |
|||
Милена Георгиева Крумова | Старши експерт | 10-32-19/305- 7.6.2018, ЕЖ- 200/ 9.5.2019, ЕЖ- 98/ 28.4.2020, ЕЖ- 153/ 28.4.2021 г. , ЕЖ- 284 /12.5.2022 г., ЕЖ-295(1)/10.05.2023, ЕЖ-107/23.4.2024 |
|||
Милена Светославова Трендафилова | Главен специалист | ЕЖ- 374/ 14.5.2020, ЕЖ- 251/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 277 /12.5.2022 г., ЕЖ-355/11.05.2023, ЕЖ-205/29.4.2024 |
НС-55-21.11.2019 (550.14 KB) | ВС- 1/ 29.1.2020 (428.71 KB) | |
Милена Станкова Генова | Старши експерт | 10-32-19/320- 8.6.2018, ЕЖ- 310/ 13.5.2019, ЕЖ- 148/ 7.5.2020, ЕЖ- 271/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 384 /13.5.2022 г., ЕЖ-241/09.05.2023, ЕЖ-266/07.5.2024 |
|||
Милена Янчева Атанасова | Главен специалист | 10-32-19/103- 16.5.2018, ЕЖ- 244/ 9.5.2019, ЕЖ- 333/ 12.5.2020, ЕЖ- 357/ 13.5.2021 г. , ЕЖ- 320 /13.5.2022 г., ЕЖ-290/09.05.2023, ЕЖ-138/24.4.2024 |
|||
Миряна Бориславова Сокачева | младши експерт |
ЕЖ- 112/ 21.4.2021 г. , ЕЖ- 159 /9.5.2022 г., ЕЖ-205(1)/04.05.2023, ЕЖ-304/08.5.2024 |
НС-41-1.12.2020 (178.97 KB) | ВС-36-7.12.2020 (425.81 KB) | |
Миряна Бориславова Сокачева | Главен специалист | ЕЖ- 199/ 8.5.2020 | ns-2-07.01.2019.pdf (426.35 KB) | ||
Михаил Венелинов Младенов | Главен специалист | ЕЖ- 390/ 15.5.2019, ЕЖ- 10/ 29.1.2020, ЕЖ- 21/ 26.3.2021 г. , ЕЖ- 30 /28.4.2022 г., ЕЖ-47/18.04.2023, ЕЖ-9/4.4.2024 |
ns-18-02.04.2019.pdf (621.19 KB) | ЕЖ- 390/ 15.5.2019 (424.09 KB) | |
Михаил Стоянов Киров | Началник на отдел | 10-31-12/6- 19.7.2018, ЕЖ- 176/ 8.5.2019, ЕЖ- 266/ 12.5.2020, ЕЖ- 66/ 14.4.2021 г. , ЕЖ- 151 /9.5.2022 г., ЕЖ-110/27.04.2023, ЕЖ-22/10.4.2024 |
|||
Младен Тодоров Маринов | Главен експерт | 10-32-19/48- 15.5.2018, ЕЖ- 52/ 24.4.2019, ЕЖ- 269/ 12.5.2020, ЕЖ- 67/ 14.4.2021 г. , ЕЖ- 142 /9.5.2022 г., ЕЖ-219/05.05.2023, ЕЖ-65/22.4.2024 |
|||
Момчил Викторов Терзийски | Началник на отдел | 10-31-1/1- 9.1.2019, ЕЖ- 1/ 14.1.2020, ЕЖ- 22/ 26.3.2021 г. , ЕЖ- 20 /27.4.2022 г., ЕЖ-15/03.04.2023, ЕЖ-35/16.4.2024 |
НС-1-07.01.2019 (428.52 KB) | ||
Моника Милчева Мирчева | младши експерт, старши експерт |
10-31-12/28/36- 26.11.2018, ЕЖ- 167/ 8.5.2019, ЕЖ- 250/ 12.5.2020, ЕЖ- 263/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 260 /12.5.2022 г., ЕЖ-351/11.05.2023, ЕЖ-124/24.4.2024 |
monika_mircheva.pdf (395.16 KB) |