Име Sort descending | длъжност | по чл. 35, ал. 1, т. 2 | чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) | чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) | чл. 35, ал. 1, т. 3 |
---|---|---|---|---|---|
Габриела Неделчева Цанева | главен специалист |
ЕЖ- 340 /13.5.2022 г, ЕЖ-95/23.4.2024 |
НС-26-12.7.2021 (315.74 KB) , НС-5_16.01.2023 (388.68 KB) | ВС-21-27.7.2021 г. (435.8 KB) , ВС-6(2)_13.02.2023 (436.02 KB) | |
Габриела Росенова Митова | Старши специалист | ЕЖ- 41/ 8.4.2020, ЕЖ- 33/ 1.4.2021 г. , ЕЖ- 45 /29.4.2022 г., ЕЖ-92/24.04.2023, ЕЖ-116/23.4.2024 |
НС- 37/ 2.9.2019 (564.66 KB) | ВС- 32/ 25.9.2019 (245.03 KB) | |
Галена Борисова Блажева-Колева | Младши експерт | 10-32-19/349- 8.6.2018, ЕЖ- 353/ 13.5.2019, ЕЖ- 340/ 12.5.2020, ЕЖ- 124/ 23.4.2021 г. , ЕЖ- 267 /12.5.2022 г., ЕЖ-335/11.05.2023, ЕЖ-229/30.4.2024 |
|||
Галина Ангелова Куцарова | Главен експерт | 10-32-19/209- 5.6.2018, ЕЖ- 358/ 14.5.2019, ЕЖ- 344/ 13.5.2020, ЕЖ- 346/ 13.5.2021 г. , ЕЖ- 31 /28.4.2022 г., ЕЖ-227/09.05.2023, ЕЖ-315/08.5.2024 |
|||
Галина Иванова Никова | Главен експерт | ЕЖ- 141/ 7.5.2020, ЕЖ- 65/ 30.4.2019, 10-32-19/334- 8.6.2018, ЕЖ- 280/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 375 /13.5.2022 г., ЕЖ-232/09.05.2023, ЕЖ-272/07.5.2024 |
|||
Галина Куманова Авджиева | главен експерт |
10-32-19/217- 5.6.2018, ЕЖ- 89/ 2.5.2019, ЕЖ- 288/ 12.5.2020, ЕЖ- 199/ 29.4.2021 г. , ЕЖ- 189 /9.5.2022 г., ЕЖ-276/09.05.2023, ЕЖ-348/10.5.2024 |
|||
Галина Стефанова Рашкова | Главен специалист | ЕЖ- 220/ 9.5.2019, 10-32-19/414- 11.6.2018, ЕЖ- 160/ 7.5.2020, ЕЖ- 310/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 62 /29.4.2022 г., ЕЖ-75/21.04.2023, ЕЖ-258/07.5.2024 |
|||
Галя Иванова Ганева | Старши експерт | 10-32-19/23- 15.5.2018, ЕЖ- 274/ 10.5.2019, ЕЖ- 164/ 7.5.2020, ЕЖ- 313/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 308 /13.5.2022 г., ЕЖ-77/21.04.2023, ЕЖ-80/23.4.2024 |
|||
Ганчо Димитров Петров | Началник на отдел | 10-32-19/10- 14.5.2018, ЕЖ- 13/ 16.4.2019, ЕЖ- 32/ 7.4.2020, ЕЖ- 41/ 7.4.2021 г. , ЕЖ- 40 /29.4.2022 г., ЕЖ-64/20.04.2023, ЕЖ-218/30.4.2024 |
|||
Георги Венелинов Георгиев | специалист, младши експерт | ЕЖ- 252/ 12.5.2020, ЕЖ- 261/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 263 /12.5.2022 г., ЕЖ-225/05.05.2023, ЕЖ-122/24.4.2024 |
НС-25-01.07.2019 (189.88 KB) , НС-1-23.1.2020 (861.15 KB) , НС- 14/ 1.7.2020 (149.15 KB) | ВС-11-12.5.2020 (429.58 KB) , ВС- 14/ 6.7.2020 (425.58 KB) | |
Георги Кирилов Митев | Старши специалист | 10-32-19/389- 8.6.2018, ЕЖ- 87/ 2.5.2019, ЕЖ- 102/ 28.4.2020, ЕЖ- 284/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 33 /28.4.2022 г., ЕЖ-62/20.04.2023, ЕЖ-284/08.5.2024 |
|||
Георги Михнев Михнев | Главен специалист | 10-32-19/335- 8.6.2018, ЕЖ- 50/ 24.4.2019, ЕЖ- 153/ 7.5.2020, ЕЖ- 276/ 11.5.2021 г. , ЕЖ- 376 /13.5.2022 г., ЕЖ-391/15.05.2023, ЕЖ-277/07.5.2024 |
|||
Георги Неделчев Якимов | Старши експерт, главен експерт |
ЕЖ- 178/ 8.5.2019, 10-32-19/412- 11.6.2018, ЕЖ- 156/ 7.5.2020, ЕЖ- 306/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 66 /29.4.2022 г., ЕЖ-55/18.04.2023, ЕЖ-254/07.5.2024 |
|||
Гергана Станимирова Стефанова-Манова | Старши експерт | 10-32-19/366- 8.6.2018, ЕЖ- 333/ 13.5.2019, ЕЖ- 95/ 24.4.2020, ЕЖ- 288/ 12.5.2021 г. , ЕЖ- 209 /10.5.2022 г., ЕЖ-228/09.05.2023, ЕЖ-39/17.4.2024 |
|||
Гергана Станчева Атанасова | специалист АО |
ЕЖ- 290 /12.5.2022 г., ЕЖ-196(1)/04.05.2023, ЕЖ-164/26.4.2024 |
НС-3-04.01.2021 (356.96 KB) | ВС-3-26.1.2021 (437.56 KB) |