Премини към основното съдържание

Имената на служителите са групирани по първа буква от името. За визуализиране на списък кликнете на съответната буква..

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ю Я
Име Sort descending длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Йоана Валентинова Богданова старши специалист
ЕЖ-156/26.4.2024 НС-52/01.11.2023 (149.03 KB) ВС-52(1)/24.11.2023 (429.78 KB)
Йоана Пламенова Кулова специалист
ЕЖ- 121 /5.5.2022 г., ЕЖ-166/03.05.2023, ЕЖ-108/23.4.2024

НС-50-16.11.2021 (312.33 KB) ВС-44-03.12.2021 г. (438.55 KB)
Йоанна Асенова Миланова Старши експерт 10-32-19/64- 15.5.2018, ЕЖ- 62/ 30.4.2019, ЕЖ- 20/ 31.3.2020, ЕЖ- 150/ 28.4.2021 г.
, ЕЖ- 327 /13.5.2022 г., ЕЖ-316(1)/10.05.2023, ЕЖ-89/23.4.2024

Йовка Недева Атанасова Главен експерт 10-32-19/181- 4.6.2018, ЕЖ- 99/ 3.5.2019, ЕЖ- 175/ 8.5.2020, ЕЖ- 176/ 29.4.2021 г.
, ЕЖ- 170 /9.5.2022 г., ЕЖ-149/03.05.2023, ЕЖ-182/26.4.2024
Йордан Димитров Гаджев Главен експерт 10-32-19/410- 11.6.2018, ЕЖ- 177/ 8.5.2019, ЕЖ- 155/ 7.5.2020, ЕЖ- 305/ 12.5.2021 г.
, ЕЖ- 67 /29.4.2022 г., ЕЖ-102/26.04.2023, ЕЖ-253/07.5.2024

Йордан Цветков Вълчев Старши експерт, главен експерт
10-32-19/296- 7.6.2018, ЕЖ- 376/ 14.5.2019, ЕЖ- 168/ 7.5.2020, ЕЖ- 240/ 11.5.2021 г.
, ЕЖ- 208 /10.5.2022 г., ЕЖ-291/10.05.2023, ЕЖ-57/19.4.2024

slogan bg