Информация за площта на областите в Република България и покритието им с кадастрална карта
актуализация се извършва на месец
ПЛОЩ НА Р БЪЛГАРИЯ - 111 002 кв.км
97,73 % от територията на Р България - с одобрени КККР
РЕГИОН NUTS-2 | ОБЛАСТ | площ на областта кв.км | площ на областта с одобрени КККР кв.км | покритие на областта с КККР % | |
BG41 | BLG | БЛАГОЕВГРАД | 6 449 | 6 368 | 98,74 |
BG34 | BGS | БУРГАС | 7 748 | 7 625 | 98,41 |
BG33 | VAR | ВАРНА | 3 819 | 3 742 | 97,99 |
BG32 | VTR | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 4 662 | 4 522 | 97,00 |
BG31 | VID | ВИДИН | 3 033 | 2 976 | 98,12 |
BG31 | VRC | ВРАЦА | 3 620 | 3 407 | 94,12 |
BG32 | GAB | ГАБРОВО | 2 023 | 1 945 | 96,14 |
BG33 | DOB | ДОБРИЧ | 4 720 | 4 645 | 98,41 |
BG42 | KNL | КЮСТЕНДИЛ | 3 052 | 3 004 | 98,43 |
BG41 | KRZ | КЪРДЖАЛИ | 3 209 | 3 149 | 98,13 |
BG31 | LOV | ЛОВЕЧ | 4 129 | 4 093 | 99,13 |
BG31 | MON | МОНТАНА | 3 636 | 3 540 | 97,36 |
BG42 | PAZ | ПАЗАРДЖИК | 4 457 | 4 416 | 99,08 |
BG41 | PER | ПЕРНИК | 2 394 | 2 300 | 96,07 |
BG31 | PVN | ПЛЕВЕН | 4 653 | 4 548 | 97,74 |
BG42 | PDV | ПЛОВДИВ | 5 973 | 5 857 | 98,06 |
BG32 | RAZ | РАЗГРАД | 2 488 | 2 361 | 94,90 |
BG32 | RSE | РУСЕ | 2 803 | 2 791 | 99,57 |
BG32 | SLS | СИЛИСТРА | 2 846 | 2 775 | 97,51 |
BG34 | SLV | СЛИВЕН | 3 544 | 3 477 | 98,11 |
BG42 | SML | СМОЛЯН | 3 193 | 3 168 | 99,22 |
BG41 | SFO | СОФИЯ | 7 062 | 6 884 | 97,48 |
BG41 | SOF | СОФИЯ (столица) | 1 341 | 1 341 | 100,00 |
BG34 | SZR | СТАРА ЗАГОРА | 5 151 | 4 924 | 95,59 |
BG33 | TGV | ТЪРГОВИЩЕ | 2 710 | 2 612 | 96,38 |
BG33 | SHU | ХАСКОВО | 5 533 | 5 409 | 97,76 |
BG42 | HKV | ШУМЕН | 3 390 | 3 344 | 98,64 |
BG34 | JAM | ЯМБОЛ | 3 355 | 3 265 | 97,33 |
108 489 | |||||
ПЛОЩ | НА Р БЪЛГАРИЯ | 111 002 | кв.км |
Райони за планиране - статистически райони NUTS-2
NUTS-2 |
РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ |
BG31 |
Северозападен |
BG32 |
Северен централен |
BG33 |
Североизточен |
BG34 |
Югоизточен |
BG41 |
Югозападен |
BG42 |
Южен централен |
NUTS - Nomenclature des unités territoriales statistiques