Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Ловеч
съдебен район | община | населено място | граници |
Ловеч | Летница | гр. Летница - 43476 | землището |
с. Горско Сливово - 17244 | землището | ||
с. Кърпачево - 40943 | землището | ||
с. Крушуна - 40261 | землището | ||
Ловеч | Ловеч | гр. Ловеч - 43952 | землището |
с. Баховица - 02935 | землището | ||
с. Българене - 07260 | землището | ||
с. Горно Павликене - 16883 | землището | ||
с. Дъбрава - 24373 | землището | ||
с. Деветаки - 20420 | землището | ||
с. Дренов - 23666 | землището | ||
с. Тепава - 72254 | землището | ||
с.Абланица - 00028 | землището | ||
с. Лешница - 43579 | землището | ||
с. Пресяка - 58308 | землището | ||
с. Скобелево - 66799 | землището | ||
с. Сливек - 67324 | землището | ||
с. Соколово - 67948 | землището | ||
с. Умаревци - 75112 | землището | ||
с. Чавдарци - 80039 | землището | ||
с. Александрово - 00299 | землището | ||
с. Горан - 16002 | землището | ||
с. Дойренци - 21823 | землището | ||
с. Йоглав - 34093 | землището | ||
с. Казачево - 35198 | землището | ||
с. Къкрина - 40837 | землището | ||
с. Лисец - 43829 | землището | ||
с. Малиново - 46396 | землището | ||
с. Славяни - 67060 | землището | ||
с. Слатина - 67218 | землището | ||
с. Радювене - 69523 | землището | ||
с. Стефаново - 69225 | землището | ||
с. Брестово - 06536 | землището | ||
с.Владиня - 11452 | землището | ||
с. Гостиня - 17378 | землището | ||
с. Прелом - 58150 | землището | ||
с. Смочан - 67670 | землището | ||
с. Хлевене - 77311 | землището | ||
Угърчин | гр.Угърчин - 75054 | землището | |
с. Драгана - 23060 | землището | ||
с. Голец - 15552 | урбанизираната територия | ||
с. Киркова махала - 36912 | урбанизираната територия | ||
с. Каленик - 35331 | землището | ||
с. Катунец - 36662 | землището | ||
с. Кирчево - 36943 | землището | ||
с. Лесидрен - 43325 | землището | ||
с. Микре - 48060 | землището | ||
с. Орляне - 53967 | землището | ||
с. Славщица - 67057 | землището | ||
с. Василковска махала - 10197 |
|||
с. Сопот - 68076 | землището | ||
Луковит | Луковит | гр. Луковит - 44327 | землището |
с. Бежаново - 03143 | землището | ||
с. Беленци - 03373 | землището | ||
с. Дерманци - 20688 | землището | ||
с. Дъбен - 24236 | землището | ||
с. Карлуково - 36511 | землището | ||
с. Петревене - 56099 | землището | ||
с. Пещерна - 56318 | землището | ||
с. Румянцево - 63327 | землището | ||
с. Торос - 43058 | землището | ||
с. Тодоричене - 72552 | землището | ||
с. Ъглен - 85010 | землището | ||
Тетевен | Тетевен | гр. Тетевен - 72343 | землището |
с. Бабинци - 07884 | землището | ||
с. Български извор - 07357 | землището | ||
с. Галата - 14386 | землището | ||
с. Градежница - 17419 | землището | ||
с. Васильово - 10272 | землището | ||
с. Глогово - 15148 | землището | ||
с. Гложене - 15165 | землището | ||
с. Голям извор - 15758 | землището | ||
с. Дивчовото - 20996 | землището | ||
с. Малка Желязна - 46437 | землището | ||
с. Рибарица - 62579 | землището | ||
с. Черни Вит - 80902 | землището | ||
Ябланица | гр. Ябланица - 87014 | землището | |
с. Батулци - 02909 | землището | ||
с. Брестница - 06450 | землището | ||
с. Голяма Брестница - 15655 | землището | ||
с. Добревци - 21381 | землището | ||
с. Дъбравата - 24390 | землището | ||
с. Златна Панега - 31098 | землището | ||
с. Малък извор - 46886 | землището | ||
с. Орешене - 53730 | землището | ||
Троян | Априлци | гр.Априлци - 52218 | землището |
с.Велчево - 10567 | землището | ||
с.Драшкова поляна - 23621 |
землището | ||
с.Скандалото - 66771 | землището | ||
Троян | Троян - 73198 | землището | |
с.Орешак - 53707 | землището | ||
с.Баба Стана - 02018 | |||
с. Балабанско - 02302 | землището | ||
с. Габърска - 14266 | |||
с. Балканец - 02448 | землището | ||
с. Белиш - 03558 | землището | ||
с. Долна Маргатина - 22188 | |||
с. Горно трапе - 16986 | землището | ||
с. Гумощник - 18109 | землището | ||
с. Лакарево - 43089 | |||
с. Селце - 66098 | |||
с. Добродан - 21590 | землището | ||
с. Ломец - 44241 | землището | ||
с. Патрешко - 55587 | землището | ||
с. Старо село - 70500 | землището | ||
с. Чифлик - 81476 | землището | ||
с. Бели Осъм - 03486 | землището | ||
с. Борима - 05445 | землището | ||
с. Врабево - 12108 | землището | ||
с. Голяма Желязна - 15703 | землището | ||
с. Дебнево - 20300 | землището | ||
с. Дълбок дол - 24476 | землището | ||
с. Калейца - 35290 | землището | ||
с. Терзийско - 72309 | землището | ||
с. Черни Осъм - 80981 | землището | ||
Стругът - 69907 | |||
Стойновското - 69387 | |||
Миленча - 48180 | |||
Лешко пресои - 43534 | |||
Иваншница - 32202 | |||
Жидов дол - 29369 | |||
Жеравица - 29276 | |||
с. Шипково - 83212 | землището |